Цены золотых мерных слитков
Дата | Мерные слитки, г. | Цена обратного выкупа, сом | Цена продажи, сом |
17.05.2025 | 1 | 10 183.00 | 10 325.50 |
17.05.2025 | 2 | 19 146.00 | 19 394.50 |
17.05.2025 | 5 | 46 101.50 | 46 655.00 |
17.05.2025 | 10 | 90 918.00 | 91 918.00 |
17.05.2025 | 20 | 181 074.50 | 183 790.50 |
17.05.2025 | 31.1035 | 280 858.00 | 285 070.50 |
17.05.2025 | 50 | 450 480.50 | 463 995.00 |
17.05.2025 | 100 | 898 407.00 | 925 359.00 |
17.05.2025 | 1000 | 9 126 269.50 | 9 263 163.50 |
Архив цен на золотые мерные слитки
Выберите период:
Дата | Мерные слитки, г. | Цена обратного выкупа, сом | Цена продажи, сом |
17.05.2025 | 1 | 10 183.00 | 10 325.50 |
17.05.2025 | 2 | 19 146.00 | 19 394.50 |
17.05.2025 | 5 | 46 101.50 | 46 655.00 |
17.05.2025 | 10 | 90 918.00 | 91 918.00 |
17.05.2025 | 20 | 181 074.50 | 183 790.50 |
17.05.2025 | 31.1035 | 280 858.00 | 285 070.50 |
17.05.2025 | 50 | 450 480.50 | 463 995.00 |
17.05.2025 | 100 | 898 407.00 | 925 359.00 |
17.05.2025 | 1000 | 9 126 269.50 | 9 263 163.50 |
16.05.2025 | 1 | 10 206.00 | 10 348.50 |
16.05.2025 | 2 | 19 191.00 | 19 440.50 |
16.05.2025 | 5 | 46 215.50 | 46 770.50 |
16.05.2025 | 10 | 91 146.00 | 92 148.50 |
16.05.2025 | 20 | 181 530.00 | 184 253.00 |
16.05.2025 | 31.1035 | 281 566.00 | 285 789.50 |
16.05.2025 | 50 | 451 619.50 | 465 168.50 |
16.05.2025 | 100 | 900 684.50 | 927 705.00 |
16.05.2025 | 1000 | 9 149 043.00 | 9 286 278.50 |
15.05.2025 | 1 | 10 208.50 | 10 351.00 |
15.05.2025 | 2 | 19 196.00 | 19 446.00 |
15.05.2025 | 5 | 46 228.50 | 46 783.00 |
15.05.2025 | 10 | 91 171.50 | 92 174.50 |
15.05.2025 | 20 | 181 580.50 | 184 304.50 |
15.05.2025 | 31.1035 | 281 645.00 | 285 869.50 |
15.05.2025 | 50 | 451 746.00 | 465 298.50 |
15.05.2025 | 100 | 900 937.50 | 927 965.50 |
15.05.2025 | 1000 | 9 151 573.50 | 9 288 847.00 |
14.05.2025 | 1 | 10 309.00 | 10 453.50 |
14.05.2025 | 2 | 19 397.50 | 19 650.00 |
14.05.2025 | 5 | 46 735.50 | 47 296.00 |
14.05.2025 | 10 | 92 185.00 | 93 199.00 |
14.05.2025 | 20 | 183 605.00 | 186 359.00 |
14.05.2025 | 31.1035 | 284 793.00 | 289 065.00 |
14.05.2025 | 50 | 456 808.50 | 470 513.00 |
14.05.2025 | 100 | 911 059.00 | 938 390.50 |
14.05.2025 | 1000 | 9 252 788.00 | 9 391 579.50 |
13.05.2025 | 1 | 10 330.00 | 10 474.50 |
13.05.2025 | 2 | 19 439.50 | 19 692.00 |
13.05.2025 | 5 | 46 840.00 | 47 402.00 |
13.05.2025 | 10 | 92 395.00 | 93 411.50 |
13.05.2025 | 20 | 184 024.00 | 186 784.00 |
13.05.2025 | 31.1035 | 285 444.50 | 289 726.00 |
13.05.2025 | 50 | 457 856.00 | 471 592.00 |
13.05.2025 | 100 | 913 153.50 | 940 548.00 |
13.05.2025 | 1000 | 9 273 733.50 | 9 412 839.50 |
10.05.2025 | 1 | 10 579.50 | 10 727.50 |
10.05.2025 | 2 | 19 938.50 | 20 197.50 |
10.05.2025 | 5 | 48 095.50 | 48 672.50 |
10.05.2025 | 10 | 94 905.50 | 95 949.00 |
10.05.2025 | 20 | 189 037.00 | 191 872.50 |
10.05.2025 | 31.1035 | 293 240.50 | 297 639.50 |
10.05.2025 | 50 | 470 392.50 | 484 504.00 |
10.05.2025 | 100 | 938 218.00 | 966 364.50 |
10.05.2025 | 1000 | 9 524 380.50 | 9 667 246.00 |
30.04.2025 | 1 | 10 525.00 | 10 672.00 |
30.04.2025 | 2 | 19 829.00 | 20 087.00 |
30.04.2025 | 5 | 47 821.00 | 48 394.50 |
30.04.2025 | 10 | 94 356.00 | 95 394.00 |
30.04.2025 | 20 | 187 940.50 | 190 759.50 |
30.04.2025 | 31.1035 | 291 535.50 | 295 908.50 |
30.04.2025 | 50 | 467 650.50 | 481 680.00 |
30.04.2025 | 100 | 932 735.50 | 960 717.50 |
30.04.2025 | 1000 | 9 469 556.00 | 9 611 599.50 |
29.04.2025 | 1 | 10 500.50 | 10 647.50 |
29.04.2025 | 2 | 19 780.00 | 20 037.50 |
29.04.2025 | 5 | 47 697.50 | 48 270.00 |
29.04.2025 | 10 | 94 110.00 | 95 145.00 |
29.04.2025 | 20 | 187 448.50 | 190 260.00 |
29.04.2025 | 31.1035 | 290 770.50 | 295 132.00 |
29.04.2025 | 50 | 466 420.00 | 480 412.50 |
29.04.2025 | 100 | 930 275.50 | 958 184.00 |
29.04.2025 | 1000 | 9 444 955.00 | 9 586 629.50 |
26.04.2025 | 1 | 10 447.00 | 10 593.50 |
26.04.2025 | 2 | 19 674.00 | 19 929.50 |
26.04.2025 | 5 | 47 430.00 | 47 999.50 |
26.04.2025 | 10 | 93 575.00 | 94 604.00 |
26.04.2025 | 20 | 186 380.00 | 189 175.50 |
26.04.2025 | 31.1035 | 289 108.50 | 293 445.50 |
26.04.2025 | 50 | 463 748.00 | 477 660.50 |
26.04.2025 | 100 | 924 933.50 | 952 681.50 |
26.04.2025 | 1000 | 9 391 536.50 | 9 532 409.50 |
25.04.2025 | 1 | 10 538.00 | 10 685.50 |
25.04.2025 | 2 | 19 855.50 | 20 113.50 |
25.04.2025 | 5 | 47 886.50 | 48 461.00 |
25.04.2025 | 10 | 94 488.00 | 95 527.00 |
25.04.2025 | 20 | 188 203.00 | 191 026.00 |
25.04.2025 | 31.1035 | 291 944.00 | 296 323.50 |
25.04.2025 | 50 | 468 307.50 | 482 357.00 |
25.04.2025 | 100 | 934 049.50 | 962 071.00 |
25.04.2025 | 1000 | 9 482 696.50 | 9 624 937.00 |
24.04.2025 | 1 | 10 359.00 | 10 504.00 |
24.04.2025 | 2 | 19 498.00 | 19 751.50 |
24.04.2025 | 5 | 46 987.50 | 47 551.50 |
24.04.2025 | 10 | 92 690.00 | 93 709.50 |
24.04.2025 | 20 | 184 613.00 | 187 382.50 |
24.04.2025 | 31.1035 | 286 361.00 | 290 656.50 |
24.04.2025 | 50 | 459 330.00 | 473 109.50 |
24.04.2025 | 100 | 916 100.00 | 943 583.00 |
24.04.2025 | 1000 | 9 303 197.50 | 9 442 745.50 |
23.04.2025 | 1 | 10 821.00 | 10 972.50 |
23.04.2025 | 2 | 20 422.00 | 20 687.50 |
23.04.2025 | 5 | 49 312.00 | 49 904.00 |
23.04.2025 | 10 | 97 339.00 | 98 409.50 |
23.04.2025 | 20 | 193 896.50 | 196 805.00 |
23.04.2025 | 31.1035 | 300 798.50 | 305 310.50 |
23.04.2025 | 50 | 482 545.50 | 497 021.50 |
23.04.2025 | 100 | 962 516.50 | 991 391.50 |
23.04.2025 | 1000 | 9 767 362.50 | 9 913 873.00 |
22.04.2025 | 1 | 10 462.00 | 10 608.50 |
22.04.2025 | 2 | 19 709.50 | 19 965.50 |
22.04.2025 | 5 | 47 532.00 | 48 102.50 |
22.04.2025 | 10 | 93 753.50 | 94 784.50 |
22.04.2025 | 20 | 186 736.50 | 189 537.50 |
22.04.2025 | 31.1035 | 289 663.50 | 294 008.50 |
22.04.2025 | 50 | 464 640.00 | 478 579.00 |
22.04.2025 | 100 | 926 717.00 | 954 518.50 |
22.04.2025 | 1000 | 9 409 368.50 | 9 550 509.00 |
19.04.2025 | 1 | 10 476.50 | 10 623.00 |
19.04.2025 | 2 | 19 754.50 | 20 011.50 |
19.04.2025 | 5 | 47 655.50 | 48 227.50 |
19.04.2025 | 10 | 94 000.50 | 95 034.50 |
19.04.2025 | 20 | 187 230.00 | 190 038.50 |
19.04.2025 | 31.1035 | 290 431.00 | 294 787.50 |
19.04.2025 | 50 | 465 874.50 | 479 850.50 |
19.04.2025 | 100 | 929 184.50 | 957 060.00 |
19.04.2025 | 1000 | 9 434 046.00 | 9 575 556.50 |
18.04.2025 | 1 | 10 490.50 | 10 637.50 |
18.04.2025 | 2 | 19 783.00 | 20 040.00 |
18.04.2025 | 5 | 47 726.50 | 48 299.00 |
18.04.2025 | 10 | 94 142.50 | 95 178.00 |
18.04.2025 | 20 | 187 514.00 | 190 326.50 |
18.04.2025 | 31.1035 | 290 872.00 | 295 235.50 |
18.04.2025 | 50 | 466 584.00 | 480 581.50 |
18.04.2025 | 100 | 930 603.50 | 958 521.50 |
18.04.2025 | 1000 | 9 448 234.00 | 9 589 957.50 |
Кыргызская Республика, г. Бишкек, улица Абдымомунова №195